Titanium Dioxide
Komodidad:Titanium dioxide MBR-9669 (Rutile Type)
Paggamit: Girekomenda alang sa master batch & compound; polyolefin & PVC film, plastik nga adunay taas nga thermal stability, interior ug exterior profile ug pipe, weather-able polyolefin film, engineering plastics, init nga natunaw nga pintura sa trapiko.
Mga Detalye: MBR-9669 (Rutile Type)
| butang | Estandard |
| TiO2sulod % | ≥96.5 |
| Rutile nga sulod % | ≥98.5 |
| Kaputi % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Medium nga gidak-on sa partikulo | 0.28µm |
| Kalig-on sa pagpagaan | ≥1950 |
| Pagsuyop sa lana g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Nabilin 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C dali mabalhin | ≤0.3 |
| Matunaw sa tubig% | ≤0.3 |
Pagputos: 25kg / bag
Komodidad:Titanium Dioxide MBR-9672 (Rutile Type)
Mga gamit: Panloob nga arkitektura nga mga patong, pang-gawas nga arkitektura nga mga patong nga pang-industriya nga mga coatings nga tubig ug solvent nga nakabase, mga panggawas nga coil coating, protective & marine coating, automotive OEM ug refinish coating, exterior powder coating, exterior architectural coatings, durable nga mga aplikasyon sa plastik lakip ang PVC profile ug pipe.
Mga Detalye:MBR-9672 (Rutile Type)
| butang | Estandard |
| TiO2sulod % | ≥95 |
| Rutile nga sulod % | ≥98.5 |
| Kaputi % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| B | ≤15 |
| Medium nga gidak-on sa partikulo | 0.25µm |
| Kalig-on sa pagpagaan | ≥2050 |
| Pagsuyop sa lana g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Nabilin 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C dali mabalhin | ≤0.3 |
| Matunaw sa tubig% | ≤0.3 |
Komodidad:Titanium Dioxide MBR-9668 (Rutile Type)
Paggamit: Hataas nga lebel nga solvent type coating, high gloss nga pintura para sa interior ug exterior nga bungbong, industriyal nga pintura, ibabaw nga tinta sa pag-imprenta, puthaw nga pag-imprenta nga mga coating(tinta), powder coatings, plastic master batch, profile.
Mga Detalye: MBR-9668 (Rutile Type)
| butang | Estandard |
| TiO2sulod % | ≥95 |
| Rutile nga sulod % | ≥98.5 |
| Kaputi % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| B | ≤2.5 |
| Medium nga gidak-on sa partikulo | 0.25µm |
| Kalig-on sa pagpagaan | ≥1950 |
| Pagsuyop sa lana g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Nabilin 45µm% | ≤0.01 |
| 105 C dali mabalhin | ≤0.5 |
| Matunaw sa tubig% | ≤0.5 |










