Etil Asetato
Mga Espesipikasyon:
| Butang | Sumbanan |
| Panagway | Transparent nga likido, walay naglutaw nga mga hugaw |
| Baho | Mosunod sa kinaiya nga baho, walay nahabilin nga baho |
| Kaputli,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Densidad, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Kromatidad(sa Hazen)(Pt-Co) | ≤10 |
| Kahumog, % | ≤0.05 |
| Etanol,% | ≤0.10 |
| Kaasiman (ingon acetic acid),% | ≤0.004 |
| Salin sa pag-alisngaw,% | ≤0.001 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo


