Ethyl Acetate
Mga Detalye:
| butang | Estandard |
| Panagway | Transparent nga likido, walay gisuspinde nga mga hugaw |
| Baho | Pagsunod sa kinaiya nga baho, walay nahabilin nga baho |
| Kaputli,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Densidad, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Chromaticity(sa Hazen)(Pt-Co) | ≤10 |
| Umog, % | ≤0.05 |
| Ethanol,% | ≤0.10 |
| Acidity (ingon acetic acid),% | ≤0.004 |
| Ang nahabilin sa evaporation,% | ≤0.001 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo


