Aluminum Potassium Sulphate
Mga Detalye (Ferric chloride)
| Mga butang | Estandard |
| FeCl3 | ≥40% |
| Fe2+ | ≤0.1% |
| Spec gravity SG | ≥1.40 |
| Libre nga asido | ≤0.4% |
| Dili matunaw nga butang | ≤0.5% |
| Zn | ≤0.1% |
| Cr | ≤0.1% |
| Pb | ≤0.1% |
| As | ≤0.1% |
| Cd | ≤0.1% |
| Hg | ≤0.1% |
| ≤0.1% |
Mga Detalye (Ferrous Chloride Tetrahydrate)
| Mga butang | Estandard |
| Fe2+ | ≥26.5% |
| Acid dili matunaw nga butang | ≤0.5% |
| SO42- | ≤2.0% |
| As | ≤0.0005% |
| Pb | ≤0.004% |
| Hg | ≤0.00002% |
| Cd | ≤0.0005% |
| Cr | ≤0.01% |
| Zn | ≤0.15% |
Mga Detalye (Ferric Chloride Hexahydrate)
| Mga butang | Estandard |
| Pagsusi | ≥96% |
| Fe2+ | ≤0.15% |
| Libre nga asido | ≤0.8% |
| Dili matunaw nga substansiya | ≤1.0% |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo




