Ahente sa Paghuyop sa AC
Mga Espisipikasyon:Ahente sa Pagbuga sa AC(AC4000)
| Kabtangan | Espisipikasyon |
| Panagway | Pino nga luspad nga dilaw nga pulbos |
| Temperatura sa pagkadunot (℃) | 204±4 |
| Gidaghanon sa gas (ml/g) | 225±5 |
| Kasagaran nga partikulo (um) | 6.5-8.5 |
| Sulod sa kaumog (%) | ≤0.3 |
| Abo (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Pagputos
25kgs/bag, karton o fiber drums nga adunay PE packaging
Pagtipig
Tipigi sa bugnaw ug uga nga lugar, likayi ang ulan ug kaumog, Ipahilayo sa kalayo, kainit, kahayag sa adlaw, sa bisan unsang mga kahimtang dili kini direktang makontak sa acid ug alkali.
Mga Espesipikasyon:Ahente sa Paghuyop sa AC (AC5000)
| Kabtangan | Espisipikasyon |
| Panagway | Pino nga luspad nga dilaw nga pulbos |
| Temperatura sa pagkadunot (℃) | 158±4 |
| Gidaghanon sa gas (ml/g) | 175±5 |
| Kasagaran nga partikulo (um) | 6.0-11 |
| Sulod sa kaumog (%) | ≤0.3 |
| Abo (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Pagputos:
25kgs/bag, karton o fiber drums nga adunay PE packaging
Pagtipig:
Tipigi sa bugnaw ug uga nga lugar, likayi ang ulan ug kaumog, Ipahilayo sa kalayo, kainit, kahayag sa adlaw, sa bisan unsang mga kahimtang dili kini direktang makontak sa acid ug alkali.
Mga Espesipikasyon:Ahente sa Paghuyop sa AC (AC6000)
| Kabtangan | Espisipikasyon |
| Panagway | Pino nga luspad nga dilaw nga pulbos |
| Temperatura sa pagkadunot (℃) | 204±4 |
| Gidaghanon sa gas (ml/g) | ≥220 |
| Kasagaran nga partikulo (um) | 5.5-6.6 |
| Sulod sa kaumog (%) | ≤0.3 |
| Abo (%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Pagputos:
25kgs/bag, karton o fiber drums nga adunay PE packaging
Pagtipig:
Tipigi sa bugnaw ug uga nga lugar, likayi ang ulan ug kaumog, Ipahilayo sa kalayo, kainit, kahayag sa adlaw, sa bisan unsang mga kahimtang dili kini direktang makontak sa acid ug alkali.




